Santreyd является информационным посредником. Товары представлены в рамках параллельного импорта. Изображения и описания носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
Информация о рекламодателе объявление № 1074036 от 27.10.2020 г. ООО "САН&nbps;&nbps;&nbps;
Сведения о рекламодателе предоставляется по запросу Правообладателя и/или контролирующих структур
Все описания товаров составлены на основе открытых данных и технической документации. Изображения товаров носят информационный характер и могут отличаться от оригинала.
| Артикул | 5102 09 00 |
| Бренд | ESBE |
| Класс давления | Серия VTC510 PN 10Серия VTC530 PN 6 |
| Соединения | Внутренняя резьба (G) ISO 228/1Наружная резьба (G), ISO 228/1Внутренняя резьба (Rp) EN 10226-1 |
| Диапазон Kv/Kv мин, | 100 |
| Температура теплоносителя | макс. (постоянно) +110 °Cмин. 0 °C |
| Утечка через закрытый кла... | макс. 3% от кВ/с |
| Утечка через закрытый кла... | макс. 1% от кВ/с |
| Макс. дифференциальное па... | 100 кПаА - В 30 кПа |
| Материал | Корпус клапана и крышка Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1050 |
| Соответствие | PED 2014/68/EUстатья 4.3 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | 1140 06 00 |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | 1140 07 00 |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | 1140 04 00 |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | 1140 01 00 |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | 1140 11 00 |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | 1140 12 00 |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | 1140 08 00 |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | 1140 02 00 |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 25 |
| А | 93 |
| D | 47 |
| B | 34 |
| C | 69 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 9 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 32 |
| А | 105 |
| D | 55 |
| B | 38 |
| C | 75 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 14 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 25 |
| А | 197 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 121 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 25 |
| А | 197 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 121 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 25 |
| А | 197 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 121 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 25 |
| А | 197 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 121 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 25 |
| А | 197 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 121 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 32 |
| А | 230 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 138 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 32 |
| А | 230 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 138 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 32 |
| А | 230 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 138 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 32 |
| А | 230 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 138 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 32 |
| А | 230 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 138 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 40 |
| А | 242 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 143 |
| Заменяет | 1140 15 00 |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 40 |
| А | 242 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 143 |
| Заменяет | 1140 16 00 |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 40 |
| А | 242 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 143 |
| Заменяет | 1140 13 00 |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 40 |
| А | 242 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 143 |
| Заменяет | 1140 03 00 |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 40 |
| А | 242 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 143 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 53°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 50 |
| DN | 50 |
| А | 260 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 152 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 12 |
| Температура, в смешанном ... | 58°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 55 |
| DN | 50 |
| А | 260 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 152 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 12 |
| Температура, в смешанном ... | 63°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 60 |
| DN | 50 |
| А | 260 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 152 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 12 |
| Температура, в смешанном ... | 73°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 70 |
| DN | 50 |
| А | 260 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 152 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 12 |
| Температура, в смешанном ... | 78°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 75 |
| DN | 50 |
| А | 260 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 152 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 12 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 25 |
| А | 197 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 121 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 32 |
| А | 230 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 138 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 40 |
| А | 242 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 143 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 8 |
| Температура, в смешанном ... | 68°C +/- 5°C |
| Температура при открытии °C | 65 |
| DN | 50 |
| А | 260 |
| D | 110 |
| B | 77 |
| C | 152 |
| Заменяет | ------ |
| KVS | 12 |
Здесь вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос о товаре.
Оплата товаров производится по выставленому счету нашим менеджером, после оформления заказа. Доступные способы оплаты отображены в «Корзине» в момент оформления.
Доставка осуществляется в рабочие дни (пн–пт) с 8:00 до 23:00.
По Москве: 2–5 рабочих дня при наличии товара на складе. Стоимость – 1500 ₽.
По Московской области: 2–10 рабочих дней при наличии товара на складе и свободного транспорта. Стоимость – 1500 ₽ + 80 ₽/км. Покупатель обязан обеспечить возможность подъезда автомобиля и зону для разгрузки. Разгрузка производится силами покупателя.
Экспресс-доставка за 1 день: оплатите заказ до 9:00 – привезём в тот же день до 23:00 (при наличии на складе). Стоимость – 6500 ₽.
Время доставки согласовывается с покупателем заранее и дополнительно уточняется в день доставки. Указанное время является ориентировочным и зависит от дорожной ситуации и форс-мажоров. В связи с высокой загруженностью логистики просим с пониманием отнестись к возможным задержкам.
Во все регионы круглый год. Надёжные ТК: СДЭК, Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис.
Варианты оплаты доставки:
Напрямую перевозчику — в счёте появится услуга «Организация перевозки с полным сопровождением» (499 руб.). Стоимость перевозки оплачивается отдельно по тарифу ТК.
Через нас (выгодно до –30%) - в счёте также услуга «Организация перевозки с полным сопровождением» (499 руб.), а стоимость перевозки рассчитывается автоматически: выбираем лучшую цену, применяем наши скидки от ТК на перевозку и упаковку. Важно: рассчитанная стоимость – ориентировочная. После упаковки и взвешивания возможна корректировка – разницу покупатель обязан доплатить на основании транспортной расписки (прозрачно, без скрытых переплат).
Варианты оплаты доставки:
Выбирайте то, что удобно:
5102 09 00 VTC511Ротационные устройства » Esbe серии VTC500 предоставляется с гарантией 12 месяцев с момента покупки.
Гарантийные обязательства выполняются в рамках законодательства РФ о параллельном импорте. Для предъявления претензий по гарантии необходимо обратиться к продавцу.
5102 09 00 VTC511Ротационные устройства » Esbe серии VTC500
5102 09 00 VTC511Ротационные устройства » Esbe серии VTC500
В количестве 1 шт.
5102 09 00 VTC511Ротационные устройства » Esbe серии VTC500
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.
В данное время происходит обновление политики сайта. Скоро тут появятся нормативные документы.
Введите свои контактные данные и наш менеджер с вами свяжется в ближайшее рабочее время.